grille tarifaire
Grille Tarifaire 2024 : déplacement main d’oeuvre et fournitures inclus
Changement mitigeur évier (porsher) | 175 TTC |
Changement mécanisme wc complet (kit mécanisme WC Dubourgel) | 175 TTC |
Entretien chaudière : tirage naturel murale | 80 TTC |
Entretien chaudière : condensation murale | 90 TTC |
Dépose et pose cumulus 100l vertical Bl avec fournitures et déplacement (atlantic/ thermor) | 765 TTC |
Dépose et pose cumulus 150l vertical Bl (atlantic/ thermor) | 785 TTC |
Dépose et pose cumulus 200l vertical Bl (Atlantic/ thermor) | 815 TTC |
Dépose et pose WC (alterna star4) | 575 TTC |
Entretien climatisation standard (Monosplit ) | 95 TTC |
Entretien climatisation complet (Monosplit) | 160 TTC |
Changement mitigeur lavabo (porsher) | 165 TTC |
Changement mitigeur bain/douche ( non thermostatique) | 170 TTC |
Changement de chaudière murale ( tirage naturel: elm acleis) + desembouage | 2600 / 2800 TTC |
Dépannage et changement thermostat cumulus | 150 / 185 TTC |
Installation thermostat chaudière sans fils tybox ou Honeywell | 335 TTC |
Diagnostic de dépannage chaudière ou climatisation | 65 TTC |
Débouchage canalisation | 95 / 250 TTC |
Changement de groupe de sécurité cumulus | 150 / 250 TTC |
Changement de bonde évier / lavabo | 150 / 250 TTC |
Installation réducteur de pression aprés compteur² | 150 / 250 TTC |
Recherche fuite de gaz | 95 / 250 TTC |
Ces tarifs sont susceptibles de variés en fonction de la configuration de vos installations ainsi que vos attentes ( demandes spécifiques/ marques et modèles de matériaux… ect )